محل منبع:
چین
نام تجاری:
Suhigo
گواهی:
CE
شماره مدل:
HGY
با ما تماس بگیرید
خط لوله یکی از تجهیزات مهم ساختمانی در ساخت خطوط لوله نفت و گاز طبیعی است.عمدتاً برای حمل و نقل خطوط لوله مانند نفت و گاز، یعنی عملیات حمل و نقل و لوله کشی خط لوله، عملیات مشابه خط لوله و عملیات ترانشه خط لوله استفاده می شود.لایه لوله بر اساس بولدوزر در دهه 1930 توسعه و طراحی شد.اکثریت قریب به اتفاق لوله های تولید شده در جهان بر اساس شاسی بولدوزر هستند.
مدل | HGY20 | HGY70 | ||
در حال حرکتسیستم | عمل | اهرم عملیاتی |
اهرم عملیاتی
|
|
سرعت | رو به جلو (2) | 3.29/5.28 کیلومتر بر ساعت | 3.6/6.6 کیلومتر در ساعت | |
معکوس (2) | 4.28/7.59 کیلومتر بر ساعت | 4.4/7.8 کیلومتر در ساعت | ||
طول اتصال به زمین | 2635 میلی متر | 3620 میلی متر | ||
عرض مسیر | 560 میلی متر | 760 میلی متر | ||
تعداد غلطک | 7×2 | 9×2 | ||
سیستم بالابر | فرم متغیر | طناب سیم لوفینگ | طناب سیم لوفینگ | |
روش عملیات | دسته کنترل هیدرولیک | دسته کنترل هیدرولیک | ||
رونق |
طول بوم | 6000 میلی متر | 7600/8600 میلی متر | |
ارتفاع بالابری | 4909 میلی متر | 6100/7050 میلی متر | ||
زاویه بوم | 0 تا 85درجه | 0 تا 86درجه | ||
سرعت قلاب (6-8 برابر نرخ) | 0 تا 12.0 متر در دقیقه | 0 تا 7.0 متر در دقیقه | ||
زمان دامنه (4-5 بار) | 25 ثانیه | 32 ثانیه |
درباره سوهیگو
موتور | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
مدل | SDEC SC11CB | کامینز NT855-C280 | NT855-C360 | کامینز NT855-C360 |
قدرت نامی | 120 کیلووات / 160 اسب بخار | 169 کیلووات / 225 اسب بخار | 257 کیلووات / 340 اسب بخار | 257 کیلووات / 340 اسب بخار |
سرعت رتبه بندی شده | 1850 دور در دقیقه | 2000 دور در دقیقه | 2000 دور در دقیقه | 2000 دور در دقیقه |
سیستم بالابر | HGY25 | HGY45 | HGY70 | HGY90 |
حالت متغیر | طناب سیم لوفینگ | طناب سیم لوفینگ | طناب سیم لوفینگ | طناب سیم لوفینگ |
حالت کاربری | کنترل هیدرولیک، جوی استیک | کنترل هیدرولیک، جوی استیک | کنترل هیدرولیک، جوی استیک | کنترل هیدرولیک، جوی استیک |
بوم-طول | 6000 میلی متر | 7500 / 8500 میلی متر | 7600 / 8600 میلی متر | 8600 / 9600 میلی متر |
بوم-ارتفاع بالابر | 4909 میلی متر | 6100 / 7050 میلی متر | 7600 / 8600 میلی متر | 7050 / 9600 میلی متر |
زاویه بوم | 0 تا 85 درجه | 0 ~ 86 درجه | 0 ~ 86 درجه | 0 ~ 86 درجه |
سرعت قلاب (نرخ 6 تا 8 برابر) | 0 تا 12.0 متر در دقیقه | 0 تا 6.2 متر در دقیقه | 0 تا 7.0 متر در دقیقه | 0 تا 7.0 متر در دقیقه |
زمان لوفتینگ (4 تا 5 بار) | 25S | دهه 20 | 32 ثانیه | دهه 40 |
چرا سوهیگو را انتخاب کنیم؟
1) سوهیگو سازنده حرفه ای است، گواهینامه های ISO9001، ISO14001، GB/T28001 HSE و گواهینامه CE را دریافت کرده است.
2) سوهیگو دارای تجربه پروژه غنی با شرکت های ساخت و ساز نفت CPP، CNPC و SINOPEC است.
3) کابین لایه لوله را می توان با گواهینامه های ROPS & FOPS برای گزینه ارائه کرد.
4) محصول سوهیگو به روسیه، آسیای میانه، خاورمیانه، آفریقا و غیره صادر شده است.
5) کارخانه سوهیگو 30000 متر مربع را پوشش می دهد و بیش از 100 کارگر از جمله کارکنان دفتر، کارگاه و خدمات صحرایی دارد.
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید