محل منبع:
لانگ فانگ، هبی، چین
نام تجاری:
suhigo
گواهی:
ISO-9001
با ما تماس بگیرید
1) تنظیم سریع، نگهداری آسان
در صورت نیاز به انطباق با ضخامت های مختلف دیوار، تجهیزات را می توان به سرعت، راحت و با دقت در محل تنظیم کرد تا راندمان کاری بالا ارائه شود.
2) گیره پنوماتیک DNQ16 و سایز بالاتر دارای سیستم خودکششی است
سرعت راه رفتن قابل تنظیم، مصرف هوای کمتر و عملکرد بهتر در صعود.
ترمز انبساط دو طرفه سیلندر برای ترمزگیری با نیروی ترمز عالی و سرعت ترمز استفاده می شود.
سیستم مسافرتی و سیستم ترمز یک قفل مسیر گاز را تشکیل می دهند تا انعطاف پذیری و ایمنی عملکرد رمپ را بهبود بخشد.
3) دستگاه محدود به سیستم توسعه اضافه شده است
اساساً به حمایت از مرکز مرده پایان دهید.در موارد قبلی، حوادث پارگی لوله هرگز رخ نداده است
گیره غیر خودکششی (کشش دستی)
مodel | اندازه لوله | شماره پیستون | قدرت پیستون | L | دبلیو | اچ | وزن | مکعب |
(میلی متر) | (KN) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (کیلوگرم) | (m3) | ||
HGDNQ6'' | 168 | 6X2 | 134 | 1473 | 150 | 150 | 36 | .04 |
HGDNQ8'' | 219 | 6X2 | 209 | 1593 | 189 | 189 | 53 | .06 |
HGDNQ10'' | 273 | 6X2 | 382 | 1665 | 240 | 240 | 60 | .09 |
HGDNQ12-14'' | 305-357 | 6X2 | 405 | 1751 | 280 | 280 | 100 | .14 |
گیره خودکششی (با نیروی خود سفر می کند)
مodel | اندازه لوله | شماره پیستون | قدرت پیستون | قدرت موتور | شماره های موتور | L | دبلیو | اچ | وزن | مکعب |
(میلی متر) | (KN) | (hp) | (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (کیلوگرم) | (m3) | |||
HGDNQ16-18'' | 406-457 | 8x2 | 959 | 1 | 1 | 2132 | 360 | 360 | 188 | .29 |
HGDNQ20-22'' | 508-559 | 10x2 | 1057 | 1.5 | 1 | 2434 | 480 | 480 | 296 | .59 |
HGDNQ22-24'' | 559-610 | 12x2 | 1268 | 1.5 | 1 | 2500 | 530 | 530 | 390 | .72 |
HGDNQ24-26'' | 610-660 | 12x2 | 1268 | 1.5 | 1 | 2672 | 580 | 580 | 418 | 90 |
HGDNQ28-30'' | 711-762 | 12x2 | 1748 | 1.5 | 1 | 2700 | 670 | 670 | 512 | 1.2 |
HGDNQ30-32'' | 762-813 | 14x2 | 2937 | 3 | 1 | 2938 | 690 | 690 | 733 | 1.4 |
HGDNQ34-36'' | 864-914 | 16x2 | 2937 | 3 | 1 | 3020 | 790 | 790 | 779 | 1.8 |
HGDNQ36-38'' | 914-965 | 18x2 | 2937 | 3 | 1 | 3188 | 860 | 860 | 865 | 2.4 |
HGDNQ40-42'' | 1016-1067 | 20x2 | 2937 | 3 | 1 | 3029 | 980 | 980 | 982 | 3.0 |
HGDNQ46-48'' | 1168-1219 | 20x2 | 4855 | 3 | 1 | 3100 | 1050 | 1050 | 1420 | 3.7 |
HGDNQ48-50'' | 1219-1270 | 22x2 | 4855 | 3 | 2 | 3517 | 1120 | 1120 | 1876 | 5.2 |
HGDNQ52-54'' | 1321-1372 | 22x2 | 4855 | 3 | 2 | 3520 | 1210 | 1210 | 1988 | 5.4 |
HGDNQ56'' | 1422 | 22x2 | 4855 | 3 | 2 | 3500 | 1310 | 1310 | 2187 | 6.6 |
HGDNQ60'' | 1524 | 22x2 | 4855 | 3 | 2 | 3500 | 1310 | 1310 | 2187 | 6.6 |
HGDNQ62-66'' | 1574-1676 | 24x2 | 4855 | 3 | 2 | 3864 | 1557 | 1557 | 2887 | 10.0 |
درباره سوهیگو
چرا سوهیگو را انتخاب کنیم؟
1) سوهیگو سازنده حرفه ای است، گواهینامه های ISO9001، ISO14001، GB/T28001 HSE و گواهینامه CE را دریافت کرده است.
2) سوهیگو دارای تجربه پروژه غنی با شرکت های ساخت و ساز نفت CPP، CNPC و SINOPEC است.
3) کابین لایه لوله را می توان با گواهینامه های ROPS & FOPS برای گزینه ارائه کرد.
4) محصول سوهیگو به روسیه، آسیای میانه، خاورمیانه، آفریقا و غیره صادر شده است.
5) کارخانه سوهیگو 30000 متر مربع را پوشش می دهد و بیش از 100 کارگر از جمله کارکنان دفتر، کارگاه و خدمات صحرایی دارد.
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید