محل منبع:
لانگ فانگ، هبی، چین
نام تجاری:
suhigo
گواهی:
ISO-9001
با ما تماس بگیرید
HGND سری لوله پنوماتیک داخلی خط بالا کلیمپ تولید نیروی شعاعی از داخل لوله فولاد به سرعت دو سوراخ لوله را برای برآورده کردن الزامات جوش لوله تراز می کند.آن را کار می کند و کنترل با هوا فشرده به عنوان یک منبع انرژی.
این تجهیزات از هوا فشرده به عنوان منبع انرژی برای رانندگی، کار و کنترل استفاده می کنند.به ویژه مناسب برای ساخت خط لوله انتقال آب و خط لوله نفت و گاز با الزامات حفاظت از محیط زیست بالا، و می تواند ساخت خط لوله های مختلف با 6 "~ 80" قطر لوله و ضخامت دیوار های مختلف را برآورده کند.
کلیمپ غیر خودران (به صورت دستی کشیده می شود)
ماُدل | اندازه لوله | شماره های پیستون | قدرت پیستون | L | W | H | وزن | مکعب |
(ملی متر) | (KN) | (ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (کیلوگرم) | (m3) | ||
HGDNQ6 | 168 | 6X2 | 135 | 1473 | 150 | 150 | 35 | .04 |
HGDNQ8 | 219 | 6X2 | 210 | 1593 | 189 | 189 | 55 | .06 |
HGDNQ10 | 273 | 6X2 | 380 | 1665 | 240 | 240 | 60 | .09 |
HGDNQ12-14 | 305-357 | 6X2 | 405 | 1751 | 280 | 280 | 100 | .14 |
کلیمپ خودران (با قدرت خود حرکت می کند)
ماُدل | اندازه لوله | شماره های پیستون | قدرت پیستون | قدرت موتور | شماره موتور | L | W | H | وزن | مکعب |
(ملی متر) | (KN) | (hp) | (ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (کیلوگرم) | (m3) | |||
HGDNQ16-18 | 406-457 | 8x2 | 960 | 1 | 1 | 2132 | 360 | 360 | 188 | .29 |
HGDNQ20-22 | 508-559 | 10x2 | 1060 | 1.5 | 1 | 2434 | 480 | 480 | 296 | .59 |
HGDNQ22-24 | 559-610 | 12x2 | 1270 | 1.5 | 1 | 2500 | 530 | 530 | 390 | .72 |
HGDNQ24-26 | ۶۱۰-۶۶۰ | 12x2 | 1270 | 1.5 | 1 | 2672 | 580 | 580 | 418 | .90 |
HGDNQ28-30 | ۷۱۱-۷۶۲ | 12x2 | 1750 | 1.5 | 1 | 2700 | 670 | 670 | 512 | 1.2 |
HGDNQ30-32 | ۷۶۲ تا ۸۱۳ | 14x2 | 2940 | 3 | 1 | 2938 | 690 | 690 | 733 | 1.4 |
HGDNQ34-36 | 864 تا 914 | 16x2 | 2940 | 3 | 1 | 3020 | 790 | 790 | 779 | 1.8 |
HGDNQ36-38 | ۹۱۴ تا ۹۶۵ | 18x2 | 2940 | 3 | 1 | 3188 | 860 | 860 | 865 | 2.4 |
HGDNQ40-42 | 1016 تا 1067 | 20x2 | 2940 | 3 | 1 | 3029 | 980 | 980 | 982 | 3.0 |
HGDNQ46-48 | 1168 تا 1219 | 20x2 | 4855 | 3 | 1 | 3100 | 1050 | 1050 | 1420 | 3.7 |
HGDNQ48-50 | 1219 تا 1270 | 22x2 | 4855 | 3 | 2 | 3517 | 1120 | 1120 | 1876 | 5.2 |
HGDNQ52-54 | 1321 تا 1372 | 22x2 | 4855 | 3 | 2 | 3520 | 1210 | 1210 | 1988 | 5.4 |
HGDNQ56 | 1422 | 22x2 | 4855 | 3 | 2 | 3500 | 1310 | 1310 | 2187 | 6.6 |
HGDNQ60 | 1524 | 22x2 | 4855 | 3 | 2 | 3500 | 1310 | 1310 | 2187 | 6.6 |
HGDNQ62-66 | ۱۵۷۴- ۱۶۷۶ | 24x2 | 4855 | 3 | 2 | 3864 | 1557 | 1557 | 2887 | 10.0 |
HGDNQ68-72 | 1727-1727 | 24x2 | 4855 | 3 | 2 | 3864 | 1557 | 1557 | 2887 | 10.0 |
HGDNQ76-80 | 1930 تا 2032 | 30x2 | 4855 | 3 | 2 | 4000 | 1800 | 1800 | 3855 | 13.0 |
مشخصات فنی کلیمپ داخلی پنوماتیک سوگیگو:
1) طراحی جمع و جور، عملکرد امن و قابل اعتماد
طراحی منطقی و فرآیند تولید قابل کنترل دقت ماشینکاری و دقت ابعاد قطعات مختلف را تضمین می کند تا عملکرد قطعات را تضمین کند.
2) دقت بالا تراز و طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
قطعات اصلی کار از مارک های مشهور بین المللی انتخاب شده و توسط مرکز ماشینکاری CNC پردازش می شوند تا دقت بالایی از اجزای تراز را به دست آورند.
3) گسترش کاربرد
با تعویض بلوک های انبساط، آداپتور می تواند نیازهای تغییر اندازه لوله را در محدوده خاصی برآورده کند.دامنه کاربرد آداپتور را گسترش دهید و یک دستگاه با چندین عملکرد را درک کنید.
4) تمیز، کارآمد، حفاظت از محیط زیست، توانایی بالا رفتن قوی و توانایی عبور قوی
هوا فشرده به عنوان قدرت استفاده می شود، تمیز، کارآمد است و الزامات مدیریت HSE ساخت و ساز را برآورده می کند.
موتور پنوماتیک مارک مشهور جهان و طراحی ساختار جمع و جور، صرفه جویی در انرژی و دارای ظرفیت بالا رفتن قوی (> 20 °) و ظرفیت عبور قوی (30 برابر D)
5) تنظیم سریع، نگهداری آسان
هنگامی که نیاز به انطباق با ضخامت دیوار های مختلف، تجهیزات می تواند به سرعت، راحت و دقیق تنظیم شود تا کارایی بالا را فراهم کند
6) DNQ16'' و بالاتر از اندازه کلیمپ پنوماتیک دارای سیستم خودران
سرعت راه رفتن تنظیم شده، مصرف هوا کمتر و عملکرد صعود بهتر
برای ترمز، ترمز دو طرفه بالینی برای ترمز، با نیروی ترمز عالی و سرعت ترمز، مورد استفاده قرار می گیرد.
سیستم حرکت و سیستم ترمز یک قفل مسیر گاز را برای بهبود انعطاف پذیری و ایمنی عملکرد ریمپ تشکیل می دهند.
7) دستگاه محدودی اضافه شده به سیستم گسترش
اساساً به حمایت از مرکز مرده پایان می دهد. در موارد قبلی، حوادث گیر انداختن لوله هرگز رخ نداده است.
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید